Technical Data

Dew Point Chart / Periodic Table / Application Of Nitrogen / Application Of Oxygen

Dew Point Chart

Dew Point Gram/Nm3 Ppm/Vol Dew Point Gram/Nm3 Ppm/Vol

Minus

100

0.0000111 0.0138 Zero 0 4.84 6020

Minus

90 0.0000767 0.0953 Plus 1 5.21 6480
Minus 80 0.000434 0.54 Plus 2 5.59 6953
Minus 70 0.00207 2.57 Plus 3 6.02 7487
Minus 60 0.00857 10.7 Plus 4 6.45 8022
Minus 55 0.0166 20.6 Plus 5 6.91 8595
Minus 50 0.0317 39.4 Plus 6 7.41 9216
Minus 48 0.0399 49.6 Plus 7 7.94 9875
Minus 46 0.0507 63 Plus 8 8.51 10584
Minus 44 0.0642 80.1 Plus 9 9.1 11318
Minus 42 0.0816 101.5 Plus 10 9.74 12114
Minus 40 0.102 126.9 Plus 11 10.4 12935
Minus 38 0.127 158 Plus 12 11.1 13806
Minus 36 0.159 197.8 Plus 13 11.9 14800
Minus 34 0.197 245 Plus 14 12.7 15796
Minus 32 0.244 303 Plus 15 13.5 16791
Minus 30 0.301 374 Plus 16 14.4 17885
Minus 28 0.371 461 Plus 17 15.4 19030
Minus 26 0.454 564 Plus 18 16.4 20396
Minus 24 0.554 689 Plus 19 17.4 21641
Minus 22 0.675 840 Plus 20 18.5 23020
Minus 20 0.816 1015 Plus 21 19.7 24502
Minus 19 0.899 1118 Plus 22 21 26120
Minus 18 0.0989 1231 Plus 23 22.3 27736
Minus 17 1.09 1356 Plus 24 23.7 29477
Minus 16 1.19 1480 Plus 25 25.1 31219
Minus 15 1.31 1630 Plus 26 26.7 33209
Minus 14 1.43 1779 Plus 27 28.3 35200
Minus 13 1.57 1953 Plus 28 30 37312
Minus 12 1.72 2140 Plus 29 31.8 39551
Minus 11 1.8 2338 Plus 30 33.6 41791
Minus 10 2.06 2562 Plus 35 44.6 55472
Minus 9 2.25 2798 Plus 40 58.5 71761
Minus 8 2.45 3047 Plus 45 76 94527
Minus 7 2.68 3333 Plus 50 97.8 120398
Minus 6 2.92 3632 Plus 55 125 155472
Minus 5 3.18 3955 Plus 60 158 196517
Minus 4 3.46 4303 Plus 70 247 307212
Minus 3 3.77 4690 Plus 80 376 467662
Minus 2 4.1 5100 Plus 90 556 691542
Minus 1 4.46 5547 Plus 100    
©Copyright 1995 Airox Nigen Equipments Pvt. Ltd. - All Right Reserved